Detalhes do produto:
|
Aparência: | Pó branco | Pureza TiO2: | Minuto 98% |
---|---|---|---|
Matizando o pó compare com o padrão: | minuto 100% | Cor (L*): | minuto 98,2% |
Cor (b*): | 0.2~0.9 | Volátil em 105°C: | 0,5% máximo |
Absorção de óleo (g/100g): | 23 máximos | Taxa da resistência de extração da água (Ωm): | minuto 20 |
Realçar: | categoria da fibra química de dióxido de titânio do anatase,dióxido de titânio branco do anatase do pó,fibra de poliéster do rutile do anatase tio2 |
Categoria da fibra química de dióxido de titânio de Anatase para a fibra de poliéster
Nome do produto: Categoria da fibra química de dióxido de titânio
CAS No. : 13463-67-7
Fórmula molecular: TiO2
Aplicação:
A fibra química TiO2 adota o tratamento de superfície excelente e o processo dedispersão. A partícula do dióxido de titânio é envolvida pelo filme interfacial completo e sadio, que faz menos provável agregar aumentando a resistência de pulverização de transferência da força e do espaço. Em consequência, a partícula do dióxido de titânio pode alcançar o diâmetro exigido da partícula, e encontra os padrões de alta qualidade. Mainlyused na fabricação do poliéster.
Especificação:
Artigos | Especificação |
Aparência | Pó branco |
Pureza TiO2 | minuto 98% |
Matizando o pó compare com o padrão | minuto 100% |
Matiz (L*) | minuto 96% |
Matiz (a*) | 0,3 máximo |
Matiz (b*) | max0.5 |
Resistividade (Ω.cm) | minuto 2000 |
PH da suspensão de água | 6.5~8.0 |
Resíduo (45μm) (m/m) | 0,03% máximo |
Perda na ignição | 0,4% máximo |
Fe | 65ppm máximo |
Dispersibility da água | minuto 93,5% |
Pessoa de Contato: Ms. Emily
Telefone: +86 13816701879