Detalhes do produto:
|
Aparência: | Pó de cristal incolor ou branco ou granulado | Ensaio: | 99.5~100.5% |
---|---|---|---|
Água: | 7.5~8.8% | Resíduo na ignição (cinza sulfatada): | 0,05% máximo |
Sulfato: | 20ppm máximo | Oxalate: | 20ppm máximo |
Cálcio: | 20ppm máximo | Metais pesados: | 1ppm máximo |
Realçar: | Química ácida cítrica dos aditivos de alimento,Aditivos de alimento comuns do CAM,Monohidrato ácido cítrico de CAS 5949-29-1 |
Monohidrato ácido cítrico comum CAM CAS 5949-29-1 dos aditivos de alimento
Nome do produto: Monohidrato ácido cítrico
Nome químico: 2-Hydroxypropane-1, 2, monohidrato 3-Tricarboxylic ácido.
Fórmula molecular: C6H8O7·H2O
Peso molecular: 210,1
CAS No.: 5949-29-1
Descrição: Pó cristalino branco, cristais incolores ou grânulo
Aplicação: O ácido cítrico é usado principalmente como o agente do acidulante, do agente do tempero, o preservativo e o antiquado na indústria de alimento e de bebidas. É usado igualmente como o antioxidante, o plastificante e o detergente no produto químico, nos cosméticos e nas indústrias da limpeza
Pacote: rede 25kg sacos de papel de kraft de 3 dobras ou sacos compostos do papel-plástico com forro do PE, os sacos 500kg ou 1000kg enormes tecidos PP líquidos
Armazenamento: Mantido no recipiente original firmemente fechado em um lugar seco, fresco, bem ventilado
Vida útil: Três anos
Padrões de qualidade: BP2013, USP36, FCC8, E330
Tamanho de partícula: 30-100mesh, 8-40mesh, 8-16mesh
Especificação do monohidrato ácido cítrico:
Artigo | Unidade | BP 2013 | USP 36 | FCC 8 | E 330 | |
Caráteres | Pó cristalino branco, cristais incolores ou | |||||
Grânulo | ||||||
Identificação | Teste da passagem | |||||
Cor & claridade de | Teste da passagem | Teste da passagem | / | Teste da passagem | ||
Solução | ||||||
Ensaio | % | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | |
Água | % | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | ≤8.8 | 7.5-8.8 | |
Prontamente | Não mais escuro | Não mais escuro | ||||
Carbonisable | do que | do que | Teste da passagem | Teste da passagem | ||
Substâncias | Padrão | Padrão | ||||
Cinza sulfatada | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
Sulfato | ppm | ≤150 | ≤150 | / | ≤150 | |
Oxalate | ppm | ≤360 | ≤360 | Teste da passagem | ≤100 | |
Cálcio | ppm | / | / | / | ≤75 | |
Ferro | ppm | / | / | / | ≤5 | |
Alumínio | ppm | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | |
Arsênico | ppm | / | / | / | ≤1 | |
Ligação | ppm | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | |
Mercury | ppm | / | / | / | ≤1 | |
Metais pesados | ppm | ≤10 | ≤10 | / | ≤5 | |
Bacteriano | IU/mg | <0.5 | Teste da passagem | / | / | |
Endotoxinas | ||||||
Orgânico temporário | / | / | / | Teste da passagem | ||
Impurezas | ||||||
Tridodecylamine | ppm | / | / | ≤0.1 | / |
Pessoa de Contato: Ms. Emily
Telefone: +86 13816701879