|
Detalhes do produto:
|
| Aparência: | Sólido cristalino ou granulado branco | odor: | inodoro |
|---|---|---|---|
| Índice de oxigênio ativo: | 12~13.5% | Densidade de maioria: | 900~1200 g/l |
| solução (25℃, 30g/l) do valor de pH: | 10~11 | Umidade (vácuo de 2h, de 60℃ 20mm hectograma): | 1% máximo |
| Fe: | 15ppm máximo | Estabilidade molhada: | Minuto 58% |
| Realçar: | O sódio Percarbonate revestiu 15630 89 4,O sódio Percarbonate revestiu SPC PCS,CAS nenhuns 15630 89 categoria de 4 indústrias |
||
O percarbonate do sódio revestiu categoria da indústria de CAS 15630-89-4 SPC ou do PCS
Nome do produto: SodiumPercarbonate; Percarbonate do sódio revestido
CAS: 15630-89-4
Fórmula molecular: NAO5 do CH5
Estrutura molecular:
![]()
Padrão de qualidade: HG/T 2764 - 2013
Especificação:
| Artigos | Especificação |
| Aparência | Fluidez contínua, boa cristalina ou granulada branca |
| Odor | Inodoro |
| Índice de oxigênio ativo | 12~13.5% |
| Distribuição do tamanho | 2% máximo (minuto 1.600mm); 3% máximo (0.150mm máximos) |
| Densidade de maioria | 900~1200 g/l |
| Solução (25℃, 30g/l) do valor de PH | 10~11 |
| Umidade (vácuo de 2h, de 60℃ 20mm hectograma) | 1% máximo |
| Fe | 15ppm máximo |
| Estabilidade molhada | minuto 58% |
Aplicação:
Pessoa de Contato: Ms. Emily
Telefone: +86 13816701879